---

Ameland Appartement

---

Prijzen 2022

week 6 nachten 5 nachten midweek weekend 2 nachten
4 januari - 27 maart              
8 april - 15 april € 495 € 455 € 400 € 350 € 310 € 295  
15 - 29 april   € 550   € 495 € 430 € 375  € 350  € 310  
29 april - 6 mei  € 695 € 650 € 575 € 495 € 450 € 395  
6 - 20 mei    € 550  € 495  € 430  € 375  € 350  € 310  
20 - 27 mei  € 695 € 650 € 575 € 495 € 450 € 395  
27 - 3 juni € 495 € 455 € 400 € 350  € 310 € 295  
3 - 10 juni  € 695 € 650 € 575 € 495 € 450 € 395  
10 juni - 24 juni  € 495 € 455 € 400 € 350 € 310 € 295  
24 juni - 1 juli  € 695 € 650 € 575 € 495 € 450 € 395  
1 juli - 26 augustus € 995            
26 augustus - 2 september € 695 € 650 € 575 € 495 € 450 € 395  
2 september - 30 september   € 495 € 455 € 400 € 350 € 310 € 295  
30 september - 28 oktober € 695 € 650 € 575 € 495 € 450 € 395  
28 oktober - 4 november  € 495  € 455 € 400 € 350 € 310 € 295  
4 november - 23 december  € 495 € 455 € 400 € 350 € 310 € 295  
23 december - 8 januari € 795     € 595 € 595    
Voor aankomst op zaterdag geldt een toeslag van € 20,-
Huurprijs is inclusief: water, energiekosten, draadloos internet en parkeerplaats  
Aankomst is op alle dagen van de week mogelijk, behalve op de zondag

Bijkomende kosten

 
Verplichte eindschoonmaak: € 67,50   
Toeristenbelasting: 1,59 per persoon per nacht  
 

Te huur

 
1-persoons lakenpakket: € 10,-  
Handdoekenpakket: € 4,50 (douchelaken en handdoek)  
Keukenpakket: € 5,- (theedoek en keukendoek)  
Kinderbed € 7,50  
Lakenpakket kinderbed: € 6,50  
Kinderstoel € 5,-  
         

Contactgegevens

Strandappartement Ameland, Strandweg 61-74 Buren

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 06-42491325

copyright @ 2012 strandappartementameland.nl